KPSS10.com

44.084 kişi bu siteden ücretsiz faydalanıyor.
KPSS'ye 45  Gün 23 Saat Kaldı.
A  |  
B  |  
C  |  
Ç  |  
D  |  
E  |  
F  |  
G  |  
H  |  
I  |  
İ  |  
J  |  
K  |  
L  |  
M  |  
N  |  
O  |  
Ö  |  
P  |  
Q  |  
R  |  
S  |  
Ş  |  
T  |  
U  |  
Ü  |  
W  |  
V  |  
Y  |  
Z  |  
1  |  
2  |  
3  |  
4  |  
5  |  
6  |  
7  |  
8  |  
9  |  
0  |  
Ölçmede Hata

kpss Gönderen: Melis        http://www.kpss10.com/sozluk/-saat.gif Tarih: 12 Ocak 2012, 21:19:04
Ölçülmek istenen özelliğin gerçek değeri ile ölçme yapıldıktan sonra elde edilen değer arasındaki farka denir.


Bu terim 32 kez okunmuştur.

Oylama: Bu terim henüz oylanmadı.
***************


  Yeni Terimler
Simgesel Ödülle PekiÅŸtirme Gön: emre  | Hit: 31
İçsel pekiÅŸtirme Gön: emre  | Hit: 27
Meslek-İş Analizi Gön: emre  | Hit: 51
Progel (Dacum) TekniÄŸi Gön: emre  | Hit: 65
Farklar Yaklaşımı Gön: emre  | Hit: 48
Betimsel Yaklaşım Gön: emre  | Hit: 55
Analitik Yaklaşım Gön: emre  | Hit: 46
Demokratik Yaklaşım Gön: emre  | Hit: 47
Sorgulama Merkezli Program Yaklaşımı Gön: emre  | Hit: 44
Konu Ağı – Proje Merkezli Program Yaklaşımı Gön: emre  | Hit: 44
Çekirdek (BütünleÅŸtirilmiÅŸ) Program Yaklaşımı Gön: emre  | Hit: 25
Piramitsel Yaklaşım Gön: emre  | Hit: 34
Modüler Programlama Yaklaşımı (Mesleki ve beceri eÄŸitimi) Gön: emre  | Hit: 16
Yorumlar
Yorum Ekle

Kullanıcı Paneli

Hemen üye olun! Ücretsiz!






» Şifremi unuttum?
» Üye olmak istiyorum

Anket
  • KPSS eÄŸitim bilimleri netleriniz nasıl?
  • Konuyu Görüntüle
İstatistikler
  • stats Toplam Üye: 44.084
  • stats Toplam İleti: 82.881
  • stats Toplam Konu: 10.271
  • stats Toplam Kategori: 10
  • stats Toplam Bölüm: 103
  • stats En Çok Çevrimiçi: 1.074
Kimler Online
  • Nokta Ziyaretçi: 49
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 7
  • Nokta Çevrimiçi Üyeler: